Физико-механические свойства металлов и сплавов


Свойства Титан Золото КХС Серебряно-палладиевый сплав Нержавеющая сталь
Плотность, г/см³ 4,5 19,32 8,0 11-12 7,2-7,8
Твердость по Бриннелю (HB), МПа 716 189 2500 600-1100 1400-1800
Прочность, МПа (Н/мм2), Rm 880-1080 122 650 280 450
Модуль упругости, ГПа 116 79 222 132 193
Температура плавления, °С 1668 1064 1460 1100-1200 1450-1500
Теплопроводность, Вт/(м•К) 14-21,9 300-318 250-280 400-418 160-190
КТР, α•10–6oC–1 9,6 14,2 13,5-14,2 14,8 17,5
Поделиться в: