№ | Материал | КТР (α·10–6°C-1) |
---|---|---|
|
Дентин зуба | 8–11 |
|
Эмаль зуба | 11,4–17 |
|
Полиметилметакрилат (ПММА) | 80 |
|
Фотополимерные композиты |
17-50 |
|
Ормокеры | 22 |
|
Стеклоиономерный цемент | 8 |
|
Лейцит (K2O·Al2O2·4SiO2) | 20 |
|
Диоксид циркония (ZrO2) | 10,6 |
|
Оксид алюминия (Al2O3) | 8,1 |
|
Стекло | 9 |
|
Силиконовые оттискные материалы | 220 |
|
Амальгама | 22–28 |
|
Нержавеющая сталь 12Х18Н9Т | 16–18 |
|
Кобальтохромовый сплав | 11,2 |
|
Никелехромовые сплавы НХ-ДЕНТЫ | 13,9–14 |
|
Тантал | 6,5 |
|
Титан | 8,6 |
|
Золото | 14 |
|
Платина | 8,7–8,9 |
|
Серебро | 19 |
|
Палладий | 11,7 |
|
Железо | 12 |
|
Хром | 8,1 |
|
Никель | 13 |
|
Кобальт | 12,8 |
|
Эстикор специальный (Au‑77,5%; Pt‑9,0%; Ag‑1,0%) | 14,2 |
|
Эстикор Биена (Pt‑86%) | 14,2 |
|
Эстикор Плюс (Au‑45%; Pt‑39%; Ag‑5%) | 14,3 |
|
Эстикор Опал (Au‑51,5%; Pt‑38,5%) | 14,2 |
|
Эстетикор (Au‑78,5%; Pt‑10%; Pd‑8%) | 14,1 |
|
Эстикор Престиж (Au‑75%; Pt‑18,9%; Ag‑1%) | 14,5 |
|
Эстикор Ройал (Au‑81%; Pt‑8,6%; Pd‑2%; Ag‑3,2%) | 14,6 |
|
Эстикор Идеал (Au‑85,5%; Pt‑9,5%; Pd‑1%; Ag‑0,5%) | 14,5 |
|
Эстикор Свисс (Au‑84%; Pt‑7%; Pd‑5%; Ag‑1%) | 14,4 |
|
Железоникелехромовые сплавы ДЕНТАНЫ | 17 |
|
КХС для дуговых протезов БЮГО-ДЕНТЫ | 14,6–14,7 |
|
КХС для металлокерамических протезов КХ-ДЕНТЫ | 14,4–17 |
|
OPC-3G (дисиликат лития) | 10,3 |
|
Керамическая масса OPC (США) | 18 |
|
Керамическая масса ЕХ‑3 Норитаки (Япония) | 12 |
|
Набор красителей для Норитаки (Япония) | 12,4 |
|
Керамическая масса Ультропалайн (Россия, Украина) | 13,2 |
|
Herculite XR (Kerr) |
32,6 |
|
Z-100 (3M ESPE) | 22,5 |
|
P-50 (3M ESPE) | 23,5 |
|
Heliomolar (Ivoclar Vivadent) | 44,7 |
|
Воск стоматологический | 300-350 |
Источник литературы
- Барер Г. М. Изучение способности фторсодержащих пломбировочных материалов «Талан» и «Дентис» выделять фториды в дентин / Г. М. Барер, Т. В. Гринева, Е. В. Макеев, З. С. Хадзиева // Российский стоматологический журнал. — 2004. — № 5. — С.11–13.
- Кортуков, Е. В. Основы материаловедения: учеб. пособие для стом. фак. мед. вузов / Е. В. Кортуков, В. С. Воеводский, Ю. К. Павлов. М. : Высш. шк., 1988. 215 с.
- Нурт ван Роберт. Стоматологическое материаловедение / Нурт ван Роберт. 2005. 303 с.
- Трезубов В. Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение: учебн. Для студ. / Трезубов, Л. М. Мишнёв, Е. Н. Жулёв, В. В. Трезубов; под ред. з. д.н. России, проф. В. Н. Трезубова. — 5‑е изд., испр. и доп. — М. : МЕДпресс–информ, 2011. — 384 с. : ил.
- Политун А. М. Конденсируемые стеклоиономерные цементы: успехи атравматического восстановительного лечения зубов / А. М. Политун, Е. А. Парпалей, А. М. Пешко // Дентальные технологии. — 2003. — № 1. — С. 2–5.
-
Xu HC, Liu WY, Wang T. Measurement of thermal expansion coefficient of human teeth. Aust Dent J 1989; 34: 530-535.
-
Craig RG, Powers JM. Restorative dental materials. 11th ed. St. Louis: Mosby 2002.
-
Souder WH, Peters GC. An investigation of the physical properties of dental materials. Dent Cosmos 1920;62:305-335.
-
Souder WH, Peters GC. Circular of the National Bureau of Standards C433: Physical properties of dental materials. Washington: U.S. Department of Commerce, National Bureau of Standards 1942.
-
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387627/
-
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9170996
Список принятых сокращений
КТР — коэффициент термического расширения
ПММА — полиметилметакрилат